กล่องขายปลีกกล่องดีวีดีสำหรับ Windows 10 Pro Professional ใหม่เอี่ยม
Microsoft Windows 10 Pro Plus | ดีวีดีแพ็ค
1 รหัสผู้ใช้พีซีใช้ 1 ชิ้นเท่านั้น
สามารถติดตั้งบนพีซีทุกยี่ห้อ
คุณจะได้รับรหัสลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ดีวีดีและ Windows 10 Professional 64 บิต
ใบอนุญาตจะอนุญาตให้เปิดใช้งานเครื่องเดียว
หมายเหตุสำคัญ : โปรดจำไว้ว่ารหัสผลิตภัณฑ์หนึ่งรหัสสำหรับหนึ่งระบบ หากลองทำมากกว่านี้ Microsoft จะล็อคและกุญแจและจะไม่สามารถใช้งานได้ ในกรณีนี้เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ
-------------------------------------------------- --------------------------------------------
ความต้องการ
หน่วยประมวลผล: | 1 กิกะเฮิร์ตซ์ (GHz) หรือตัวประมวลผลที่เร็วขึ้นหรือ SoC |
แกะ: | 1 กิกะไบต์ (GB) สำหรับ 32- บิตหรือ 2 GB สำหรับ 64- บิต |
พื้นที่ฮาร์ดดิสก์: | 16 GB สำหรับระบบปฏิบัติการ 32 บิต 20 GB สำหรับระบบปฏิบัติการ 64 บิต |
กราฟิกการ์ด: | DirectX 9 หรือใหม่กว่าพร้อมไดรเวอร์ WDDM 1.0 |
แสดง: | 800x600 |
คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์
รูป | ดีวีดี |
ระบบปฏิบัติการ | Microsoft Windows 10 |
ประเภทใบอนุญาต | ธุรกิจสู่ผู้บริโภค |
เวที | ของ windows |
นาที. ความเร็วหน่วยประมวลผล | 1 GHz |
นาที. พื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์ | 20 GB |
ระบบปฏิบัติการ | Professional Edition |
นาที. แกะ | 2 GB |
ภาษา | อังกฤษ |
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
จำนวนใบอนุญาต 1
เวอร์ชันลิขสิทธิ์เวอร์ชันเต็ม
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10
แพ็คเกจประเภท Oem
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง FYI
Microsoft Golden Partner จาก BLUE | |
แค็ตตาล็อก | หมายเลขรุ่น | สำคัญ | ฉลาก COA | แพคเกจ OEM | แพ็คเกจกล่องขายปลีก |
Microsoft Office | Office 2016 Pro Plus | ใช่ | ใช่ | | ใช่ |
Office 2016 Home และ Student | ใช่ | ใช่ | | ใช่ |
Office 2016 Standard | ใช่ | ใช่ | | ใช่ |
Office 2019 Pro | | | | |
Office 2019 Pro Plus | ใช่ | ใช่ | | ใช่ |
Office 2019 บ้านและนักเรียน | ใช่ | | | |
Office 2019 บ้านและธุรกิจ | ใช่ | ใช่ | | ใช่ |
Office 2010 / Office 2013 ก็มีให้เช่นกัน | | | | |
Office 365 | | | | |
Microsoft Windows | Win 7 Pro / Home | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
รับรางวัล 7 Ultimate | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
รับรางวัล 8.1 Pro | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
ชนะ 10 บ้าน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
รับรางวัล 10 Pro | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
เซิร์ฟเวอร์ Windows | Win Server 2008 R2 มาตรฐาน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
Win Server 2008 R2 Enterprise | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
มาตรฐาน Win Server 2012 R2 | ใช่ | ใช่ | | ใช่ |
Win Server 2012 R2 Datacenter | ใช่ | ใช่ | | ใช่ |
ชนะเซิร์ฟเวอร์ 2012 Standard R2 OEM | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
ชนะเซิร์ฟเวอร์ 2016 มาตรฐาน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
Win Server 2019 สิทธิ์ใช้งานแบบมาตรฐาน | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
การเข้าถึง Microsoft โครงการ Visio | โครงการ / Visio / Access 2010 มาตรฐาน | ใช่ | | | |
โครงการ / Visio / Access 2013 Pro | ใช่ | | | |
โครงการ / Visio / Access 2013 มาตรฐาน | ใช่ | | | |
โปรเจค / Visio / Access 2016 Pro | ใช่ | | | |
โครงการ / Visio / Access 2016 มาตรฐาน | ใช่ | | | |
โครงการ / Visio / Access 2019 Pro | ใช่ | | | |
โครงการ / Visio / Access 2019 มาตรฐาน | ใช่ | | | |
เซิร์ฟเวอร์ Sharpoint | เซิร์ฟเวอร์ SharePoint 2016 | ใช่ | | | |
sharepoint Server 2019 องค์กร | ใช่ | | | |
ศูนย์ระบบ | ตัวจัดการบริการของ System Center 2012 | ใช่ | | | |
Norton Security Deluxe (1 ปี, 3 อุปกรณ์) | ใช่ | | | |
Antivirus (KEY) | Trend Micro 2019 ความปลอดภัยสูงสุด (3 ปี 3 อุปกรณ์) | ใช่ | | | |
SQL | SQL 2012 Standard | ใช่ | | ใช่ | |
SQL 2014 Standard | ใช่ | | ใช่ | |

หมายเลขรุ่น:: |
Windows 10 Pro Plus |
ทรัพยากร:: |
ของแท้ 100% |
แพ็คเกจรวม:: |
ชุดรหัสกุญแจ DVD + |
การจัดส่ง:: |
โดยการขนส่ง |
ภาษา: |
หลายภาษา |
ใบรับรอง: |
การรับรองของ Microsoft |