สถานที่กำเนิด: | ประเทศสหรัฐอเมริกา |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Microsoft |
ได้รับการรับรอง: | Microsoft Certificate |
หมายเลขรุ่น: | Microsoft Office 2013 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | negotiate |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจมาตรฐาน: คีย์; โดยอีเมล; ฉลาก COA; แพคเกจ OEM; แพ็คเกจกล่องขายปลีก |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 24 ชั่วโมง |
สามารถในการผลิต: | 10000pcs |
พื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์: | 3 GB |
ระบบปฏิบัติการ: | Windows 8, Windows 7, Server 2012 หรือ Server 2008 R2 |
ความเร็วหน่วยประมวลผล: | 1 GHz |
ประเภทหน่วยประมวลผล: | x86 หรือ x64 พร้อม SSE |
แกะ: | 1 GB (2 GB สำหรับ 64- บิต) |
กราฟิก: | ความละเอียด 1024x576 พร้อมหน่วยความจำวิดีโอ DirectX 10 และ 64 MB |
เบราเซอร์: | IE 8 หรือสูงกว่า, Firefox 10.x หรือสูงกว่า, Safari 5 หรือ Chrome 17.x หรือสูงกว่า |
อื่น ๆ : | การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต,. NET Framework 3.5, 4.0 หรือ 4.5 |
Microsoft Office | รุ่น |
Office 2010 | Microsoft Office 2010 Pro Plus |
Office 2013 | Microsoft Office 2013 Pro Plus |
Office 2016 | Microsoft Office 2016 HS (บ้านและนักศึกษา) |
Microsoft Office 2016 HB (บ้านและธุรกิจ) | |
Microsoft Office 2016 Pro Plus (Professional Plus) | |
Microsoft Office 2016 Std (มาตรฐาน) | |
สำนักงาน 2019 | Microsoft Office 2019 HS EU FPP |
Microsoft Office 2019 HB FPP | |
Microsoft Office 2019 Pro Plus | |
Office 365 | Microsoft Office 365 Business Premium |
Microsoft Office 365 Personal | |
หน้าแรกของ Microsoft Office 365 | |
Office สำหรับ MAC | Microsoft Office 2016 HB สำหรับ MAC |
Microsoft Office 2019 HB สำหรับ MAC | |
Microsoft Office 2019 HS สำหรับ MAC | |
โปรแกรมสำนักงาน | Visio 2016 |
โครงการ 2559 |